SKU 2384722995
Артикул 00040
Остаток 2 шт.
Выручка за 30 дней · № 20
Батарея BT Lipo battery 8000 mah, 65C, 6S, 22.2V
Поисковая видимость и динамика запросов по данным Seller API.
Данные получены
Период 15.08.2026–13.09.2026
Получено 16.09.2026 · 15:11
01
29 запросов
Позиции по запросам
| Запрос | Группа | Сейчас | Прошлая | Динамика | Спрос | Переходы | Конверсия | Заказы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| батарея bt lipo battery 8000 mah 65c 6s 22.2vПозиция получена | Из отчёта | 1 | 1 | • 0 | 1 | 1 | 100,00% | 1 |
| lipo 6s 22.2v 5000 mah btПозиция получена | Из отчёта | 2 | 2 | • 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 |
| lipo hv 6s 8000mahПозиция получена | Из отчёта | 2 | 2 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| литиевая батарея 8000mah 6s 22Позиция получена | Из отчёта | 2 | 2 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| zeee 8000 7.4v 100Позиция получена | Из отчёта | 5 | 5 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| аккумулятор voltcarПозиция получена | Из отчёта | 5 | 5 | • 0 | 4 | 4 | 0,00% | 0 |
| 8000 mah 7.4 vПозиция получена | Из отчёта | 8 | — | — | 0 | 1 | 0,00% | 0 |
| акб 9000mah fpvПозиция получена | Из отчёта | 9 | 9 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| батарея для drager pac 8000Позиция получена | Из отчёта | 11 | 11 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| 6s lipo аккумулятор 8000mahПозиция получена | Из отчёта | 22 | 22 | • 0 | 1 | 1 | 100,00% | 1 |
| батарейка на дрон 5 4sПозиция получена | Из отчёта | 23 | 23 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| батарея 6sПозиция получена | Из отчёта | 28 | 28 | • 0 | 24 | 9 | 0,00% | 0 |
| 65c22Позиция получена | Из отчёта | 35 | 35 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| аккумулятор для камеры 8000 mahПозиция получена | Из отчёта | 44 | 44 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| аккумулятор 8sПозиция получена | Из отчёта | 53 | 53 | • 0 | 17 | 6 | 0,00% | 0 |
| lipo 6s аккумуляторПозиция получена | Из отчёта | 82 | 82 | • 0 | 37 | 9 | 0,00% | 0 |
| lipo размерыПозиция получена | Из отчёта | 89 | 89 | • 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 |
| 6s lipo аккумуляторПозиция получена | Из отчёта | 104 | 104 | • 0 | 115 | 16 | 0,00% | 0 |
| акб 6sПозиция получена | Из отчёта | 108 | 108 | • 0 | 22 | 4 | 0,00% | 0 |
| батарея для fpv 6sПозиция получена | Из отчёта | 110 | 110 | • 0 | 3 | 3 | 0,00% | 0 |
| аккумулятор 6sПозиция получена | Из отчёта | 120 | 120 | • 0 | 85 | 9 | 0,00% | 0 |
| аккумулятор lipo 6sПозиция получена | Из отчёта | 121 | 121 | • 0 | 43 | 10 | 0,00% | 0 |
| аккумулятор 6s lipoПозиция получена | Из отчёта | 133 | 133 | • 0 | 18 | 6 | 0,00% | 0 |
| 6s lipoПозиция получена | Из отчёта | 146 | 146 | • 0 | 23 | 4 | 0,00% | 0 |
| lipo 6sПозиция получена | Из отчёта | 161 | 161 | • 0 | 120 | 9 | 0,00% | 0 |
| lipo 4sПозиция получена | Из отчёта | 190 | — | — | 20 | 2 | 0,00% | 0 |
| lipo 2s аккумуляторПозиция получена | Из отчёта | 595 | 595 | • 0 | 21 | 2 | 0,00% | 0 |
| аккумулятор для дронаНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 936 | — | — | — | — | — |
| батарея bt-l226Нет в доступной выборке | Из отчёта | — | 51 | — | — | — | — | — |
02
3 снимков