SKU 3542394641
Артикул 00788
Остаток 10 шт.
Выручка за 30 дней · № 87
РЧ-модуль подавления сигнала (джаммер) 2500-2700 МГц, 50 Вт GaN, питание 24-28 В
Поисковая видимость и динамика запросов по данным Seller API.
Данные получены
Период 15.08.2026–13.09.2026
Получено 16.09.2026 · 15:11
01
39 запросов
Позиции по запросам
| Запрос | Группа | Сейчас | Прошлая | Динамика | Спрос | Переходы | Конверсия | Заказы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| джаммер подавительПозиция получена | Из отчёта | 11 | 11 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| подавители дроновПозиция получена | Из отчёта | 22 | — | — | 21 | 15 | 0,00% | 0 |
| джаммер генератор помех широкополосныйПозиция получена | Из отчёта | 24 | 24 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| заводилку для генератора тигер 2700Позиция получена | Из отчёта | 24 | 24 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| генератор помех сотовой связиПозиция получена | Из отчёта | 36 | 36 | • 0 | 4 | 2 | 0,00% | 0 |
| рэб для автомобиля подавитель дроновПозиция получена | Из отчёта | 37 | 37 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| детектор дронов асельПозиция получена | Из отчёта | 42 | 42 | • 0 | 2 | 1 | 0,00% | 0 |
| детектор дронов чуйкаПозиция получена | Из отчёта | 42 | 42 | • 0 | 6 | 2 | 0,00% | 0 |
| zov детектор дроновПозиция получена | Из отчёта | 48 | 48 | • 0 | 53 | 17 | 0,00% | 0 |
| asel детектор дроновПозиция получена | Из отчёта | 49 | 49 | • 0 | 10 | 3 | 0,00% | 0 |
| рэб от дроновПозиция получена | Из отчёта | 54 | — | — | 20 | 7 | 0,00% | 0 |
| подавитель частотПозиция получена | Из отчёта | 55 | 55 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| автомобильный рэб подавительПозиция получена | Из отчёта | 56 | 56 | • 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0 |
| джамер рэбПозиция получена | Из отчёта | 57 | 57 | • 0 | 19 | 8 | 0,00% | 0 |
| подавитель дроновПозиция получена | Из отчёта | 57 | 57 | • 0 | 25 | 11 | 0,00% | 0 |
| рэб подавитель дроновПозиция получена | Из отчёта | 58 | 49 | ↓ -9 | 64 | 26 | 0,00% | 0 |
| рэб подавитель дронов на автомобиль 12вПозиция получена | Из отчёта | 59 | 59 | • 0 | 2 | 1 | 0,00% | 0 |
| глушилка от дронаПозиция получена | Из отчёта | 62 | 62 | • 0 | 2 | 2 | 0,00% | 0 |
| алдан детектор дроновПозиция получена | Из отчёта | 68 | 68 | • 0 | 46 | 7 | 0,00% | 0 |
| рэб система обнаружение дроновПозиция получена | Из отчёта | 77 | 77 | • 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 |
| рэб на автомобильПозиция получена | Из отчёта | 84 | 69 | ↓ -15 | 31 | 6 | 0,00% | 0 |
| рэб подавительПозиция получена | Из отчёта | 92 | 92 | • 0 | 54 | 7 | 0,00% | 0 |
| глушилкаПозиция получена | Из отчёта | 94 | 94 | • 0 | 512 | 7 | 0,00% | 0 |
| филин детектор дроновПозиция получена | Из отчёта | 100 | 100 | • 0 | 19 | 4 | 0,00% | 0 |
| чуйка детектор дроновПозиция получена | Из отчёта | 117 | 117 | • 0 | 54 | 1 | 0,00% | 0 |
| глушилка сотовой связиПозиция получена | Из отчёта | 166 | 166 | • 0 | 159 | 11 | 9,09% | 0 |
| глушилкиПозиция получена | Из отчёта | 172 | 172 | • 0 | 40 | 4 | 0,00% | 0 |
| глушилки сотовой связиПозиция получена | Из отчёта | 200 | 102 | ↓ -98 | 438 | 7 | 0,00% | 0 |
| рэбПозиция получена | Из отчёта | 748 | 748 | • 0 | 61 | 1 | 0,00% | 0 |
| suppressorНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| генератор помех сотовой сетиНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| детектор дронов до 13000 мгцНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| детектор дронов марсНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| определитель дронов портативныйНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| радиатор охлаждения для рэбНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| рэб подавитель дронов на автоНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| рэб подовитель дронов дронов переноснойНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
| рэб ромашкаНет в доступной выборке | Из отчёта | — | 22 | — | — | — | — | — |
| широкополосный генератор искровой помехиНет в доступной выборке | Из отчёта | — | — | — | — | — | — | — |
02
3 снимков